2025
2025
| Comité | Sesión | Fecha |
|---|---|---|
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Baja California Sur | Primera sesión ordinaria | 10 de junio |
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Chiapas | Primera sesión ordinaria | 21 de agosto |
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Guanajuato | Primera sesión ordinaria | 16 de julio |
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Guerrero | Primera sesión ordinaria | 7 de agosto |
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Puebla | Primera sesión ordinaria | 13 de junio |
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Tlaxcala | Primera sesión ordinaria | 13 de agosto |
| Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del estado de Zacatecas | Primera sesión ordinaria | 29 de agosto |






