Nota: La relación de integrantes se actualiza conforme a los comunicados oficiales mediante los cuales se designa a los representantes de cada Institución.
Cargo en el Comité | Institución | Nombre | Puesto |
---|---|---|---|
Presidenta | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Paloma Merodio Gómez | Vicepresidenta a cargo del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano |
Vocales | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Patricia Ornelas Ruíz | Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada DEM José Luis Cruz Aguilar |
Director General de Cartografía | |
Registro Agrario Nacional | Plutarco García Jiménez | Director en Jefe | |
Secretaría de Energía | Heberto Barrios Castillo | Responsable de la atención de los asuntos competencia de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética | |
Secretaría de Marina | Capitán de Navío CG DEM Juan Ramón Sans Aguilar |
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología | |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Iván Rico López | Subsecretario de Planeación y Política Ambiental | |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Laura Elena Carrillo Cubillas | Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) | |
Vocales Suplentes | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Por designar | Por designar |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Elia Guerrero Peña | Directora de Soluciones Geoespaciales del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada DEM Rolando Solano Rivera | Subdirector General de Cartografía | |
Registro Agrario Nacional | José Jesús Tafoya González | Director de Informática | |
Secretaría de Energía | Gonzalo Núñez González | Director General de Planeación e Información Energéticas | |
Secretaría de Marina | Capitán de Navío CG DEM Israel Beltrán Hernández |
Director de Hidrografía | |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Carlos Javier Castillo Pérez | Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) | |
Secretario Técnico | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Luis Gerardo Esparza Ríos | Director General de Geografía y Medio Ambiente |
Secretaria Ejecutiva | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del SNIEG |