Nota: La relación de integrantes se actualiza conforme a los comunicados oficiales mediante los cuales se designa a los representantes de cada Institución.
Cargo en el Comité | Institución | Nombre | Puesto |
---|---|---|---|
Presidente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Adrián Franco Barrios | Vicepresidente de la Junta de Gobierno |
Vocales | Secretaría de la Defensa Nacional |
Coronel de Caballería DEM César Omar Quinn Ponce |
Jefe de la Subsección de Seguridad Pública de la S-7 (O.C.N) E.M.C.D.N |
Secretaría de Marina | Capitán de Navío IM PH DEM Napoleón Ibarra Cárdenas | Director de Coordinación Interinstitucional de la Unidad de Planeación y Coordinación Estratégica | |
Fiscalía General de la República | Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre | Oficial Mayor | |
Secretaría de la Función Pública | Efraín Álvarez Carbono Ojeda | Encargado del despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad | |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Leonel Efraín Cota Montaño | Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | |
Secretaría de Gobernación | Gabriela Rodríguez Ramírez | Secretaria General del Consejo Nacional de Población | |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Victor Manuel Mojica Vilchis | Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario | |
Poder Judicial de la Federación | Por designar | Presidencia de la Coordinación de Información y Estadística del Poder Judicial de la Federación | |
Comisión Nacional de los Derechos Humanos | María del Rosario Piedra Ibarra | Presidenta | |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción | Ricardo Salgado Perrilliat | Secretario Técnico | |
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Ricardo Mejía Berdeja | Subsecretario de Seguridad Pública | |
Secretaría de Gobernación | Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez | Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración | |
Vocales Suplentes | Secretaría de la Defensa Nacional | Teniente Coronel de Infantería DEM Mario Alberto Aguilera Orozco |
Jefe del Grupo de Apoyo Interinstitucional de la Subsección de Seguridad Pública de la S-7 (O.C.N) E.M.C.D.N |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción | Roberto Moreno Herrera | Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública | |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | David Pérez Esparza | Titular del Centro Nacional de Información | |
Secretaría de la Función Pública | Por designar | Titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de intereses | |
Secretaría de Gobernación | Rodrigo Jiménez Uribe | Coordinador de Planeación en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población | |
Secretaría de Gobernación | Enrique Irazoque Palazuelos | Titular de la Unidad de Derechos Humanos | |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | José Luis Estrada Barranco | Coordinador de Análisis e Información de la Unidad de Política y Control Presupuestario | |
Secretaría de Marina | Capitán de Corbeta CG Miguel Pascual Cárdenas |
Subdirector de Coordinación con Organismos Gubernamentales | |
Poder Judicial de la Federación | Luis Gerardo A. Morales Prieto | Secretario Técnico de Ponencia del Consejo de la Judicatura Federal | |
Secretario Técnico | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Oscar Jaimes Bello | Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia |
Secretaria Ejecutiva | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General de Coordinación del SNIEG |