Lugar y Fecha:
Primera sesión 2026 del Consejo Consultivo Nacional. Sesión híbrida (en apego al Acuerdo 7ª/IV/2023 de la Junta de Gobierno del INEGI, relativo a la conclusión de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, COVID-19, aplicables a los órganos colegiados del SNIEG).
Lunes 8 de junio de 2026
| Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Consejo |
|---|---|---|---|
| Consejeros | |||
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Graciela Márquez Colín | Presidenta del INEGI | Presidenta |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Ariadna Díaz Castillo | Directora General de Coordinación del SNIEG | Secretaria Técnica |
| Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | Débora Schlam Epelstein | Titular de la Unidad de Políticas para el Servicio Público | Consejera |
| Comisión Reguladora de Telecomunicaciones | Enrique Pavón Baños | Secretario Ejecutivo | Consejero |
| Secretaría de la Defensa Nacional | Enrique Martínez López | Subsecretario de la Defensa Nacional | Consejero |
| Secretaría de Energía | Rodrigo Palacios Saldaña | Director General de Planeación e Integración Energética | Consejero |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto Francisco Gerhard Tuma | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Consejero |
| Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones | Mariano Muñoz del Olmo | Titular de la Unidad de Proyectos y Operación Institucional | Consejero |
| Cámara de Diputados, LXVI Legislatura | Ana Elizabeth Ayala Leyva | Diputada | Consejera |
| Secretaría de Relaciones Exteriores | Paulina Alejandra del Moral Vela | Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Consejera |
| Banco de México | Aldo Dylan Heffner Rodríguez | Director General de Investigación Económica | Consejero |
| Representante del Grupo Centro-Norte | Rosa Elizabeth Segura Saldaña | Secretaria de Desarrollo Sustentable Gobierno del estado de Nayarit | Consejera |
| Representante del Grupo Norte | Brígida María Fernández Rubio | Directora General del Comité de Planeación para el Desarrollo Gobierno del estado de Baja California | Consejera |
| Representante del Grupo Sur-Sureste | Ricardo López Rivera | Director General del Instituto Geográfico y Catastral Gobierno del estado de Quintana Roo | Consejero |
| Representantes | |||
| Secretaría de Salud | Christian Arturo Zaragoza Jiménez | Director General de Información en Salud | Representante |
| Senado de la República, LXVI Legislatura | Verónica Noemí Camino Farjat | Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores | Representante |
| Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación | Juan Manuel Vega Suck | Director General de Planeación y Evaluación | Representante |
| Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Elías Araujo Arcos | Director Ejecutivo de Análisis y Programas | Representante |
| Secretaría de Cultura | Williams Peralta Lazo | Coordinador Nacional | Representante |
| Representante del Grupo Centro | Alejandro Gumler Vieyra | Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral Gobierno del Estado de México | Representante |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Rodrigo Mariscal Paredes | Titular de la Unidad de Planeación Económica | Representante |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | César Edgardo Rodríguez Ortega | Director general de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental | Representante |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Edith Palomera Mancilla | Titular del Centro Nacional de Información | Representante |
| Ponentes e Invitadas(os) | |||
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Alejandro Cesar Rosas Guerrero | Director General de Operación Regional | Ponente |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Luis Gerardo Esparza Ríos | Titular de la Unidad de Geografía y Medio Ambiente | Ponente |
| Gobierno del estado de Zacatecas | María Elena Pérez Ortiz | Encargada de la Coordinación Estatal de Planeación | Ponente |
| Gobierno del estado de Zacatecas | Karen Alejandra Navarro Martínez | Jefa de la Unidad de Planeación de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) | Ponente |
| Gobierno del estado de Hidalgo | María de la Luz Hernández Flores | Directora General de Análisis Geográfico y Mejora a las Políticas Públicas | Ponente |
| Secretaría de Turismo | Alejandro Marín Miguel | Director de Estadística en la Director General de Integración de Información Sectorial | Invitado |
| Secretaría de Educación Pública | Laura Hernández Reyes | Directora de Estadística en la Subsecretaría de Educación Media Superior | Invitada |
| Representante del Grupo Centro-Sur | Juan Manuel Flores Carranza | Director encargado de la Unidad de Estadística de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Gobierno del estado de Guerrero | Invitado |
| Secretaría de Gobernación | Marisela Valor Ayllón | Directora General de Políticas Públicas de Derechos Humanos | Invitada |
| Secretaría de las Mujeres | Nathalie Denisse Chacón Ortiz | Directora de Autonomía Económica | Invitada |
| Secretaría de Marina | Sergio Reyna Barrios | Director General de Servicios Técnicos y Científicos | Invitado |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Tonatiuh Suárez Meaney | Coordinador de Información Territorial y Urbana | Invitado |
| Representantes de las entidades federativas ante el CCN | |||
| Guanajuato | Graciela de la Luz Amaro Hernández | Directora General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato | Invitada |
| Michoacán | Jesús Humberto Adame Ortíz | Coordinador de Planeación para el Desarrollo | Invitado |
| Nuevo León | Oscar Alejandro Flores Escobar | Subsecretario de Desarrollo Político | Invitado |
| Sinaloa | Camilo Jorge Pérez Venegas | Director de Estadística | Invitado |
| Tabasco | Eduardo Estañol Vidrio | Coordinador General de Vinculación con el COPLADET | Invitado |
| Veracruz | Eduardo Vega Yunes | Subsecretario de Industria, Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario | Invitado |
| INEGI | |||
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rosa Isabel Islas Arredondo | Vicepresidenta del INEGI | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mauricio Márquez Corona | Vicepresidente del INEGI | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Adrián Franco Barrios | Vicepresidente del INEGI | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Vicepresidente del INEGI | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Dwight Daniel Dyer Leal | Titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge Ventura Nevares | Director General de Asuntos Jurídicos | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ángel José Trinidad Zaldívar | Titular del Órgano Interno de Control | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Marina Alicia San Martín Rebolloso | Directora Garante de Transparencia, Protección de Datos y Mejora Continua | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Claudio Martínez Topete | Director General de Informática | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Herrera Escalante | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rebeca Miranda Castañeda | Directora de Coordinación y Análisis Técnico A | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge Domínguez Albiter | Asesor de Presidencia | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ma. Tomasa Badillo Almaraz | Directora Regional Norte | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Elodina Guerra Dávila | Directora Regional Centro | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Raymundo Pérez Rico | Director Regional Centro Sur | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leobardo Gaytán Guzmán | Director Regional Noreste | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Guillermo Ornelas Romero | Director Regional Noroeste | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María del Socorro Gómez Leyja | Directora Regional Occidente | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | César Joaquín Zambrano Ruiz | Director Regional Sur | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Francisco Gómez Fernández | Director Regional Sureste | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jaquín Humberto Ibarra Picos | Coordinador Estatal Baja California | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | David Rafael Espadas Coba | Coordinador Estatal Campeche | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Saraí Arroyo Alonso | Coordinadora Estatal Coahuila | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Alfonso Radillo Contreras | Coordinador Estatal Colima | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ileana Mayes Pérez | Coordinadora Estatal Chiapas | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Araceli Alvarado Avendaño | Coordinador Estatal Baja California Sur | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Armando Uc Nájera | Coordinador Estatal Chihuahua | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Samuel Sánchez López | Coordinador Estatal Ciudad de México Estatal Norte | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rubén Reséndiz Mendoza | Coordinador Estatal Ciudad de México Estatal Sur | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Efraín Limones García | Coordinador Estatal Durango | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María de la Luz Ovalle García | Coordinadora Estatal Guanajuato | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Honorio López Sarabio | Coordinador Estatal Guerrero | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Laura Silvia González Quintos | Coordinadora Estatal Hidalgo | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Nicolás Molina López | Coordinador Estatal Jalisco | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jaime Hernández Vergara | Coordinador Estatal México Poniente | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mayda Erendira Magaña Olvera | Coordinadora Estatal Michoacán | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ricardo Torres Carreto | Coordinador Estatal Morelos | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Cermeño Hernández | Coordinador Estatal Nayarit | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Martha Romero Huerta | Coordinadora Estatal Nuevo León | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge López Guzmán | Coordinador Estatal Oaxaca | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Daniel I. Gómez Soberón | Coordinador Estatal Puebla | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Elisa Prieto Romero | Coordinadora Estatal Querétaro | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Ramos Miranda | Coordinador Estatal San Luis Potosí | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leonor Scott Molina | Coordinadora Estatal Sinaloa | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miriam Guadalupe Villegas Vega | Coordinadora Estatal Sonora | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Manuel Ancona Alcocer | Coordinador Estatal Tabasco | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Manuel Lozano García | Coordinador Estatal Tlaxcala | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Emmanuel Castañeda Rose | Coordinador Estatal Veracruz | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Josefa Griselda Sosa Andrade | Coordinadora Estatal Yucatán | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ignacio García Dévora | Coordinador Estatal Zacatecas | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ana Paola Trujillo Torres | Directora del SNIEG en el Ámbito Estatal | Invitada |




Orden del día:







