2024
2023
2022
2024
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Estadísticas del Trabajo y Previsión Social | Primera | 15 de marzo |
Segunda | 07 de junio | |
Población y Dinámica Demográfica | Primera | 14 de marzo |
Primera extraordinaria | 05 de junio | |
Segunda | 09 de septiembre | |
Sectorial en Salud | Primera | 07 de marzo |
Segunda | 05 de julio | |
Tercera | 20 de septiembre | |
Cuarta | 05 de diciembre | |
Vivienda | Primera | 08 de mayo |
Información Educativa | Primera | 30 de julio |
Objetivos de Desarrollo Sostenible | Primera | 20 de marzo |
Información con Perspectiva de Género | Primera | 04 de junio |
Segunda | 27 de agosto | |
Información Cultural | Primera | 28 de mayo |
Segunda | 20 de agosto | |
Tercera | 26 de noviembre | |
Información sobre Discapacidad | ||
Información de Juventud | Primera | 11 de abril |
Segunda | 30 de agosto | |
Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes | Primera Extraordinaria | 11 de enero |
Primera | 02 de mayo | |
Segunda | 06 de septiembre |
2023
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Estadísticas del Trabajo y Previsión Social | Primera | 26 de mayo |
Segunda | 09 de octubre | |
lnformación Estadística y Geográfica de Desarrollo Social | ||
Población y Dinámica Demográfica | Primera | 23 de marzo |
Segunda | 19 de octubre | |
Sectorial en Salud | Primera | 17 de febrero |
Segunda | 30 de junio | |
Tercera | 06 de octubre | |
Cuarta | 08 de diciembre | |
Vivienda | Primera | 03 de julio |
Segunda | 29 de noviembre | |
Información Educativa | Primera | 24 de octubre |
Objetivos de Desarrollo Sostenible | Primera | 25 de julio |
Segunda | 30 de noviembre | |
Información con Perspectiva de Género | Primera | 15 de mayo |
Segunda | 14 de noviembre | |
Información Cultural | Primera | 20 de junio |
Segunda | 13 de diciembre | |
Información sobre Discapacidad | ||
Información de Juventud | Primera | 21 de noviembre |
Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes | Primera | 18 de septiembre |
2022
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Estadísticas del Trabajo y Previsión Social | Primera | 25 de febrero |
Segunda | 05 de agosto | |
lnformación Estadística y Geográfica de Desarrollo Social | ||
Población y Dinámica Demográfica | Primera | 17 de marzo |
Primera Extraordinaria | 05 de agosto | |
Segunda | 20 de octubre | |
Segunda Extraordinaria | 16 de noviembre | |
Sectorial en Salud | Primera | 31 de marzo |
Primera Extraordinaria | 22 de abril | |
Segunda | 30 de junio | |
Segunda Extraordinaria | 10 de agosto | |
Tercera | 29 de septiembre | |
Vivienda | Primera | 21 de julio |
Segunda | 02 de diciembre | |
Información Educativa | Primera | 23 de noviembre |
Objetivos de Desarrollo Sostenible | Primera | 10 de agosto |
Segunda | 05 de diciembre | |
Información con Perspectiva de Género | Primera | 31 de agosto |
Segunda | 08 de diciembre | |
Información Cultural | Primera | 13 de junio |
Segunda | 15 de diciembre | |
Información sobre Discapacidad | ||
Información de Juventud | Primera | 13 de septiembre |
Segunda | 16 de diciembre | |
Información sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes | Primera | 27 de septiembre |
Segunda | 06 de diciembre |