Lugar y Fecha:
Sesión virtual (en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) y las Reglas para la integración y operación de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas Nacionales de Información (RIOCE)
Martes 9 de diciembre de 2025
| Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rosa Isabel Islas Arredondo | Vicepresidenta de la Junta de Gobierno | Presidenta |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Luis Gerardo Esparza Ríos | Titular de la Unidad De Geografía y Medio Ambiente | Secretario Técnico |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | Secretaria Ejecutiva |
| Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Rubén Irvin Rojas Valdés | Coordinador General de Información, Inteligencia y Evaluación | Vocal |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ricardo Gallo Tovar | Jefe de Departamento de Planeación Metropolitana y Regional | Vocal Suplente |
| Secretaría de Marina | Capitán de Navío CG. DEM. Jesús Salvador De Olaguibel Domínguez | Director De Oceanografía | Vocal Suplente |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | César Edgardo Rodríguez Ortega | Director General de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental | Vocal Suplente |
| Secretaría de Energía | Rodrigo Palacios Saldaña | Director General de Planeación e Integración Energética | Vocal Suplente |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | José Alfonso Iracheta Carroll | Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable | Invitado |
| Comisión Nacional del Agua | Luis Antonio Aguilar Meza | Director de Área de Administración | Invitado |
| Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático | José Francisco Pérez de la Torre | Director de Análisis, Información y Seguimiento | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eva Luévano Orta | Directora General Adjunta de Integración de Información Geoespacial | Invitada |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Eduardo Carlos Contreras Jiménez | Director General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral | Invitado |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Tonatiuh Suárez Meaney | Coordinador de Información Territorial y Urbana | Invitado |
| Comisión Nacional Forestal | Jorge David Fernández Medina | Coordinador General de Planeación e Información | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ranyart Rodrigo Suárez Ponce de León | Subdirector de Investigación en Ciencia de Datos | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Elio Atenógenes Villaseñor García | Director del Laboratorio de Ciencia de Datos y Métodos Modernos de Producción de Información | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mónica López Rivera | Directora de Administración de Infraestructura del SNIEG de la DGCSNIEG | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Javier Medina Parra | Director General Adjunto de Información Geográfica Básica de la UGMA | Invitado |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Karen Morales de los Santos | Subdirectora de Planeación y Seguimiento a Proyectos de la Vicepresidencia del SNIGMAOTU | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Ramírez Santiago | Subdirectora de Coordinación y Análisis Técnico B de la Vicepresidencia del SNIGMAOTU | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jessica Pamela Pérez Ríos | Jefa de Departamento de Coordinación y Análisis Técnico A de la Vicepresidencia del SNIGMAOTU | Invitada |
| Secretaría de la Defensa Nacional | General Brigadier de Estado Mayor Eustorgio Villalba Cortez | Subdirector General de Cartografía | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rodolfo Orozco Gálvez | Director General Adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UGMA | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Cruz González | Director General Adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio de la UGMA | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Herrera Escalante | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información de la DGCSNIEG | Invitada |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leopoldo Figueroa Olea | Director de Seguimiento de los Órganos Colegiados del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Zaida Meza Contreras | Subdirectora de Seguimiento a la Operación de los Subsistemas de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Antonieta Cardoso Suárez | Jefa de departamento de Seguimiento a Comités Ejecutivos de la DGCSNIEG | Acompañante |
Orden del día:





