Lugar y Fecha:
Sesión virtual (en apego al Acuerdo 7ª/IV/2023 de la Junta de Gobierno del INEGI, relativo a la conclusión de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, COVID-19, aplicables a los órganos colegiados del SNIEG).
Lunes 19 de octubre de 2026.
| Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Blancas Espejo | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Presidente |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mauricio Rodríguez Abreu | Titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas | Secretario Técnico |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Ariadna Díaz Castillo | Directora General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | Secretaria Ejecutiva |
| Secretaría de Gobernación – Consejo Nacional de Población | Gabriela Rodríguez Ramírez | Secretaria Técnica | Vocal |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Claudia Vanessa Maldonado Trujillo | Directora General de Evaluación y Medición de Pobreza | Vocal |
| Secretaría de las Mujeres | Patricia Carranza Rodríguez | Directora General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas | Vocal |
| Órgano de Administración Judicial – Poder Judicial de la Federación | Yahir Adán Cruz Peralta | Director General de Estadística Judicial | Vocal |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto Francisco Gerhard Tuma | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Vocal |
| Secretaría de Bienestar | Pedro David Ortega Fonseca | Director General para el Bienestar de Personas con Discapacidad | Invitado |
| Secretaría de Salud | Christian Arturo Zaragoza Jiménez | Director General de Información en Salud | Invitado |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Silvia Circe Díaz Duarte | Directora General de Política de Vivienda | Invitada |
| Secretaría de Cultura | Luis Antonio Huitrón Santoyo | Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia | Invitado |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Josué Gómez Castellanos | Director de Estudios e Investigación Laboral | Invitado |
| Secretaría de Educación Pública | Marco Alejandro Calderón Argomedo | Coordinador Técnico de Planeación e Información | Invitado |
| Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes | Fernando Manuel Galicia Hernández | Director del Sistema de Información Nacional | Invitado |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Raúl René Rojas Olmos | Jefe de Servicios de Estadística Institucional | Invitado |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Aída Guillermina Ruiz Pérez | Subdirectora de Estudios Laborales de Coyuntura | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Sandra Sagredo Monsalve | Directora de Coordinación a Órganos Colegiados y Gestión de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Bertha Patricia Rivas Castelazo | Directora de Análisis Normativo y Documental de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eric Manuel Rodríguez Herrera | Director de Análisis Técnico y Planeación de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Yinha Montoya Tovar | Subdirectora de Apoyo a la Coordinación de Órganos Colegiados de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia del Carmen Plascencia Cervantes | Subdirectora de Apoyo Normativo de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carole Odette Schmitz Basañez | Directora General Adjunta del Censo de Población y Vivienda de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Omar Muro Orozco | Director General Adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norma Luz Navarro Sandoval | Directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Toribio Sánchez Navarrete | Director de Diseño de Proyectos de Registros Administrativos Sociodemográficos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leonor Paz Gómez | Directora de Diseño Conceptual de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Humberto Rodríguez Gómez | Director de Análisis y Explotación de Registros Administrativos Sociodemográficos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Juan Trejo Magos | Subdirector de Diseño Conceptual y Validación de Estadísticas de Empleo y Percepción de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Lina Eugenia Cuevas Ramírez | Directora de Desarrollo de Procesos Estadísticos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leopoldo Figueroa Olea | Director General Adjunto de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Noé Ríos Somoza | Director de Seguimiento de los Órganos Colegiados del SNIEG de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Zaida Meza Contreras | Subdirectora de Seguimiento a la Operación de los Subsistemas de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Monserrat Karina Berber Hernández | Jefa de Departamento de Seguimiento a Comités Ejecutivos de la DGCSNIEG | Acompañante |
Orden del día:







