Lugar y Fecha:
Sesi贸n Virtual (en apego al Acuerdo 4陋/III/2020 de la Junta de Gobierno del INEGI, relativo a las medidas que deber谩n implementar los 贸rganos colegiados del SNIEG para la mitigaci贸n y control de los riesgos para la salud que implica el Coronavirus COVID-19)
Jueves 26 de noviembre de 2020
| Instituci贸n | Nombre | Puesto | Cargo en el Comit茅 |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Enrique Ordaz L贸pez | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Presidente del CESNIE |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Jos茅 Arturo Blancas Espejo | Director General de Estad铆sticas Econ贸micas | Secretario T茅cnico del CESNIE |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Mar铆a Isabel Monterrubio G贸mez | Directora General de Coordinaci贸n del Sistema Nacional de Informaci贸n Estad铆stica y Geogr谩fica | Secretaria Ejecutiva del CESNIE |
| Secretar铆a del Trabajo y Previsi贸n Social | Roberto Francisco Gerhard Tuma | Director General de Investigaci贸n y Estad铆sticas del Trabajo | Vocal |
| Secretar铆a de Turismo | Alejandro Aguilera G贸mez | Titular de la Unidad de Asuntos y Cooperaci贸n Internacionales | Vocal |
| Banco de M茅xico | Aldo Dylan Heffner Rodr铆guez | Director de Medici贸n Econ贸mica | Vocal |
| Instituto Federal de Telecomunicaciones | Pedro Javier Terrazas Briones | Coordinador General de Planeaci贸n Estrat茅gica | Vocal |
| Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico | Rodrigo Mariscal Paredes | Director General de An谩lisis Macroecon贸mico en la Unidad de Planeaci贸n Econ贸mica de la Hacienda P煤blica | Suplente del Vocal |
| Secretar铆a de Econom铆a | Sergio Ju谩rez Plata | Director General de Inversi贸n Extranjera | Suplente del Vocal |
| Secretar铆a de Agricultura y Desarrollo Rural | Sol Ortiz Garc铆a | Directora General de Atenci贸n al Cambio Clim谩tico en el Sector Agropecuario | Suplente del Vocal |
| Instituto Mexicano del Transporte | Roberto Aguerrebere Salido | Director General | Invitado permanente del CESNIE y Presidente del CTEIIST |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog铆a | Carlo Andr茅s Altamirano Allende | Director de Planeaci贸n y Evaluaci贸n | Invitado permanente del CESNIE y Presidente del CTEECTI |
| Secretar铆a de Econom铆a | Jorge Eduardo Arreola Cavazos | Jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia | Representante del Invitado permanente del CESNIE y Presidente del CTEIESI |
| Servicio de Informaci贸n Agroalimentaria y Pesquera | Jorge Gustavo Tenorio Sandoval | Director de An谩lisis Estrat茅gico | Representante de la Invitada permanente del CESNIE y Presidenta del CTEIESAP |
| Oficina de la Presidencia de la Rep煤blica | Andrea Lara Guevara | Coordinadora T茅cnica de la Agenda 2030 y Representante de la Presidenta Suplente del CTEODS | Invitada |
| Secretar铆a de Energ铆a | Heberto Barrios Castillo | Responsable de atenci贸n de los asuntos de la Subsecretar铆a de Planeaci贸n y Transici贸n Energ茅tica | Invitado |
| Servicio de Informaci贸n Agroalimentaria y Pesquera | Roque Nochebuena L贸pez | Subdirector de Informaci贸n Oportuna de Mercados | Invitado |
| Secretar铆a de Econom铆a | Carlos Altamirano M谩rquez | Director de Seguimiento de Competitividad | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Jos茅 Eduardo de la Torre B谩rcena | Director de Planeaci贸n de la Vicepresidencia del SNIE | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Carlos Alberto Alarc贸n M茅ndez | Director de Coordinaci贸n T茅cnica de la Vicepresidencia del SNIE | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Ana Elena de Lara Cardona | Subdirectora de Planeaci贸n de la Vicepresidencia del SNIE | Invitada |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Susana P茅rez Cadena | Directora General Adjunta de Censos Econ贸micos y Agropecuarios de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitada |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Araceli Mart铆nez Gama | Directora General Adjunta de Encuestas Econ贸micas de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitada |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Jorge Alberto Reyes Moreno | Director General Adjunto de 脥ndices de Precios de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Gerardo Durand Alc谩ntara | Director General Adjunto de Registros Administrativos Econ贸micos de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Francisco Guillen Mart铆n | Director General Adjunto de Cuentas Nacionales de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Ra煤l D谩vila P茅rez | Director de Mejora de la Gesti贸n de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Yinha Montoya Tovar | Subdirectora de Seguimiento al Subsistema Nacional de Informaci贸n Econ贸mica y Atenci贸n a Capacitaci贸n de la Direcci贸n General de Estad铆sticas Econ贸micas | Invitada |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Sergio Carrera Riva Palacio | Director General de Integraci贸n, An谩lisis e Investigaci贸n | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Ricardo Dom铆nguez Trejo | Director General Adjunto de Planeaci贸n e Infraestructura de la Direcci贸n General de Coordinaci贸n del SNIEG | Invitado |
| Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a | Norma Bustamante Quintana | Directora de Seguimiento a los Subsistemas Nacionales de Informaci贸n de la Direcci贸n General de Coordinaci贸n del SNIEG | Invitada |


Orden del d铆a:







