| Año | Fecha | Sesión |
|---|---|---|
| 2025 | Al 23 de junio | Primera sesión |
| Al 23 de septiembre | Primera sesión extraordinaria | |
| 2024 | Al 2 de mayo | Primera sesión |
| Al 14 de noviembre | Segunda sesión | |
| 2023 | Al 25 de mayo | Primera sesión |
| Al 30 de noviembre | Segunda sesión | |
| 2022 | Al 25 de julio | Primera sesión |
| Al 29 de noviembre | Segunda sesión | |
| 2021 | Al 12 de julio | Primera sesión |
| Al 2 de diciembre | Segunda sesión | |
| 2020 | Al 23 de noviembre | Primera y Segunda sesiones |
| 2019 | Al 18 de junio | Primera sesión |
| Al 14 de noviembre | Segunda sesión | |
| 2018 | Al 18 de junio | Primera sesión |
| Al 16 de noviembre | Segunda sesión | |
| 2017 | Al 23 junio | Primera sesión |
| Al 13 noviembre | Segunda sesión | |
| 2016 | Al 21 de abril | Primera sesión |
| Al 25 de noviembre | Segunda sesión | |
| 2015 | Al 9 de junio | Primera sesión |
| Al 10 diciembre | Segunda sesión | |
| 2014 | Al 5 de junio | Primera sesión |
| Al 5 diciembre | Segunda sesión | |
| 2013 | Al 17 de junio | Primera sesión |
| Al 2 de diciembre | Segunda sesión | |
| 2012 | Al 18 de junio | Primera sesión |
| Al 25 de octubre | Segunda sesión | |
| 2011 | Al 29 de junio | Primera sesión |
| Al 1 de diciembre | Segunda sesión | |
| 2010 | Al 22 de abril | Primera sesión |
| Al 30 de noviembre | Segunda sesión |
Seguimiento de Acuerdos del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ
Información de Interés Nacional
-
Acerca de
Acerca de
-
Relación de la Información de Interés Nacional
Relación de la Información de Interés Nacional
-
Calendario de IIN 2025
Calendario de IIN 2025
-
Formatos para la presentación de propuestas de IIN
Formatos para la presentación de propuestas de IIN
Sistema de Compilación Normativa
-
Acerca de
Acerca de
-
Marco Jurídico
Marco Jurídico
-
Normativa vigente
Normativa vigente
-
Normativa histórica
Normativa histórica
Programas del SNIEG
-
Acerca de
Acerca de
-
Programa Estratégico del SNIEG
Programa Estratégico del SNIEG
-
Programa Nacional de Estadística y Geografía
Programa Nacional de Estadística y Geografía
-
Programa Anual de Estadística y Geografía
Programa Anual de Estadística y Geografía
Acervo de Información de Interés
Nacional
-
Acuerdo de creación
Acuerdo de creación
-
Consulta de Metodologías y Metadatos
Consulta de Metodologías y Metadatos





