Nota: La relación de personas integrantes se actualiza conforme a los comunicados oficiales mediante los cuales se designa a las personas representantes de cada Institución.
| Cargo en el Comité | Institución | Nombre | Puesto |
|---|---|---|---|
| Presidencia | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Vicepresidente a cargo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social |
| Vocalías | Secretaría de Bienestar | Por designar | |
| Secretaría de Educación Pública | Mónica Rojas Sánchez | Titular de la Jefatura de Oficina de la Secretaría | |
| Secretaría de Gobernación | Gabriela Rodríguez Ramírez | Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Población | |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto Francisco Gerhard Tuma | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | |
| Secretaría de Salud | Ramiro López Elizalde | Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud | |
| Secretaría de las Mujeres | Patricia Carranza Rodríguez | Directora General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas | |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Por designar | ||
| Poder Judicial de la Federación | María Jacqueline Martínez Uriarte | Directora Genereal de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal | |
| Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | Por designar | ||
| Vocalias Suplentes | Secretaría de Educación Pública | César Morón Rojas | Director General de Planeación, Programación y Estadística Educativa |
| Secretaría de Gobernación | Gabriela Mejía Paillés | Encargada del Despacho de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva | |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Josué Gómez Castellano | Director de Estudios e Investigación Laboral | |
| Secretaría de Salud | Por designar | ||
| Secretaría de las Mujeres | María Elvira Concheiro Bórquez | Subsecretaria de Igualdad Sustantiva | |
| Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | Por designar | ||
| Secretaría Técnica | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mauricio Rodríguez Abreu | Titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas |
| Secretaría Ejecutiva | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del SNIEG |
| Secretaría Ejecutiva Suplente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Herrera Escalante | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información |






