2024
2023
2022
2024
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Información Geográfica Básica | Primera | 07 de marzo |
Segunda | 11 de julio | |
Información en materia de Agua | Primera | 25 de enero |
Segunda | 06 de junio | |
Información en materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales | Primera | 15 de marzo |
Segunda | 09 de agosto | |
Información del Sector Energético | Primera | 17 de abril |
Segunda | 29 de agosto | |
Tercera | 11 de diciembre | |
Información Catastral y Registral | Primera | 21 de marzo |
Segunda | 17 de julio | |
Información sobre Desarrollo Regional y Urbano | Primera | 26 de marzo |
Segunda | 18 de julio | |
Información Marina | Primera | 11 de septiembre |
Segunda | 29 de noviembre | |
Información sobre Cambio Climático, Emisiones y Residuos | Primera | 11 de julio |
Segunda | 27 de noviembre |
2023
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Información Geográfica Básica | Primera | 23 de marzo |
Segunda | 13 de octubre | |
Información en materia de Agua | Primera | 21 de junio |
Primera Extraordinaria | 13 de octubre | |
Información en materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales | Primera | 16 de junio |
Segunda | 20 de octubre | |
Información del Sector Energético | Primera | 25 de mayo |
Segunda | 26 de octubre | |
Información Catastral y Registral | Primera | 11 de mayo |
Segunda | 24 de noviembre | |
Información sobre Desarrollo Regional y Urbano | Primera | 03 de abril |
Segunda | 23 de octubre | |
Primera Extraordinaria | 04 de diciembre | |
Información Marina | Primera | 29 de septiembre |
Segunda | 11 de diciembre | |
Información sobre Cambio Climático, Emisiones y Residuos | Primera | 20 de diciembre |
Segunda | 20 de diciembre |
2022
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Información Geográfica Básica | Primera | 19 de mayo |
Segunda | 20 de octubre | |
Información en materia de Agua | Primera | 21 de junio |
Segunda | 08 de diciembre | |
Información en materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales | Primera | 20 de junio |
Segunda | 22 de noviembre | |
Información del Sector Energético | Primera | 18 de mayo |
Primera Extraordinaria | 16 de junio | |
Segunda | 17 de noviembre | |
Información Catastral y Registral | Primera | 18 de mayo |
Primera Extraordinaria | 29 de agosto | |
Segunda | 15 de diciembre | |
Información sobre Desarrollo Regional y Urbano | Primera | 19 de mayo |
Primera Extraordinaria | 31 de agosto | |
Segunda | 23 de noviembre | |
Información Marina | Primera | 25 de agosto |
Segunda | 05 de diciembre | |
Información sobre Cambio Climático, Emisiones y Residuos | Primera | 17 de agosto |
Segunda | 14 de diciembre |