2025
2025
| Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
|---|---|---|
| Directorio Nacional de Unidades Económicas | Primera | 09 de mayo |
| Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero | Primera | 31 de julio |
| Estadísticas Económicas del Sector Turismo | Primera | 25 de febrero |
| Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales | Primera | 29 de abril |
| Estadísticas de Comercio Exterior | Primera | 30 de abril |
| Información Económica y Operativa del Sector Transportes | Primera | 27 de mayo |
| Estadísticas de Precios | Primera | 08 de abril |






