2024
2023
2022
2024
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Directorio Nacional de Unidades Económicas | Primera | 26 de abril |
Segunda | 21 de noviembre | |
Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero | Primera | 25 de abril |
Estadísticas Económicas del Sector Turismo | Primera extraordinaria | 03 de junio |
Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales | Primera | 25 de junio |
Segunda | 13 de diciembre | |
Estadísticas de Comercio Exterior | Primera | 29 de febrero |
Segunda | 10 de octubre | |
Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación | ||
Información Económica y Operativa del Sector Transportes | Primera | 08 de mayo |
Segunda | 13 de diciembre | |
Estadísticas de Precios | Primera | 06 de junio |
Segunda | 20 de noviembre | |
Información Económica de los Sectores Industriales | Primera | 25 de julio |
Información de la Infraestructura del Sector Transportes | Primera | 20 de mayo |
Estadísticas de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión | Primera | 02 de abril |
Primera extraordinaria | 17 de junio |
2023
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Directorio Nacional de Unidades Económicas | Primera extraordinaria | 16 de febrero |
Primera | 30 de junio | |
Segunda | 22 de noviembre | |
Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero | Primera | 1 de marzo |
Estadísticas Económicas del Sector Turismo | Primera extraordinaria | 8 de marzo |
Primera | 30 de junio | |
Segunda | 9 de noviembre | |
Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales | Primera extraordinaria | 21 de marzo |
Primera | 06 de junio | |
Segunda | 28 de noviembre | |
Estadísticas de Comercio Exterior | Primera | 26 de mayo |
Segunda | 16 de noviembre | |
Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación | Primera | 07 de julio |
Información Económica y Operativa del Sector Transportes | Primera | 20 de julio |
Segunda | 30 de noviembre | |
Estadísticas de Precios | Primera extraordinaria | 07 de marzo |
Primera | 18 de mayo | |
Segunda | 05 de diciembre | |
Información Económica de los Sectores Industriales | Primera | 05 de septiembre |
Segunda | 11 de diciembre | |
Información de la Infraestructura del Sector Transportes | Primera | 10 de noviembre |
Estadísticas de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión | Primera | 01 de agosto |
Segunda | 29 de noviembre |
2022
Comités Técnicos Especializados | Sesión | Fecha |
---|---|---|
Directorio Nacional de Unidades Económicas | Primera | 20 de abril |
Segunda | 17 de noviembre | |
Información Económica del Sector Agroalimentario y Pesquero | Primera | 26 de mayo |
Segunda | 26 de octubre | |
Estadísticas Económicas del Sector Turismo | Primera | 17 de mayo |
Segunda | 30 de noviembre | |
Estadísticas Macroeconómicas y Cuentas Nacionales | Primera | 09 de junio |
Segunda | 08 de diciembre | |
Estadísticas de Comercio Exterior | Primera | 17 de mayo |
Segunda | 15 de noviembre | |
Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación | Primera | 29 de marzo |
Segunda | 24 de noviembre | |
Información Económica y Operativa del Sector Transportes | Primera | 22 de junio |
Segunda | 07 de diciembre | |
Estadísticas de Precios | Primera | 28 de junio |
Segunda | 06 de diciembre | |
Información Económica de los Sectores Industriales | Primera | 12 de mayo |
Información de la Infraestructura del Sector Transportes | Primera | 05 de julio |
Segunda | 16 de diciembre | |
Estadísticas de los Sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión | Primera | 28 de octubre |