En cumplimiento de los artículos 77, fracción XI; 80, fracción IV; y 87 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el INEGI da a conocer al público en general el Calendario de publicación de Información de Interés Nacional 2026, mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno y podrá ser revisado en forma trimestral.
Nota: La Información de Interés Nacional publicada es responsabilidad de la Unidad del Estado que la genera y la misma se difunde a través de su sitio en internet.
Publicaciones recientes
Calendario de IIN
Publicaciones recientes
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
- Red Geodésica Nacional: Archivos de Datos Satelitales de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA).
- Indicador de Pedidos Manufactureros. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Cifras preliminares. Serie 2018.
- Indicadores de Confianza Empresarial. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Cifras preliminares. Serie 2018.
- Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Cifras preliminares. Serie 2018.
Calendario de IIN
| Trimestral | ||||
| Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras definitivas. | Feb | May | Ago | Nov |
| 24 | 26 | 25 | 25 | |
| Trimestre de referencia | 4toTrim 2025 | 1er Trim 2026 | 2do Trim 2026 | 3er Trim 2026 |
| Indicadores de Coyuntura | ||||||||||||
| Mensual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM). Cifras revisadas. | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM). Cifras oportunas. | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 23 |
| (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | |
| Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Cifras preliminares, Año base 2018. | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI). Cifras preliminares, Año base 2018. | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF). Cifras preliminares. Año base 2018. | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| (Oct) | (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | |
| Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP). Cifras preliminares. Año base 2018. | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| (Oct) | (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | |
| Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF). Cifras preliminares. Año base 2018. | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| (Sep) | (Oct) | (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | |
| Indicadores del Sector Manufacturero. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). Cifras preliminares. Serie 2018. | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Indicador de Pedidos Manufactureros. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Cifras preliminares. Serie 2018. | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | |
| Indicadores de Confianza Empresarial. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Cifras preliminares. Serie 2018. | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | |
| Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Cifras preliminares. Serie 2018. | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | |
| Indicadores del Sector Servicios. Encuesta Mensual de Servicios (EMS). Cifras preliminares. Serie 2018. | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Indicadores de Empresas Comerciales. Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC). Cifras preliminares. Serie 2018. | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Indicadores de Empresas Constructoras. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Cifras preliminares. Serie 2018. | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 18 |
| (Nov) | (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | |
| Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1a quincena (INPC). Cifras definitivas. Base 2da quincena de julio de 2018. | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | (Dic) | |
| Índice Nacional de Precios al Consumidor, 2a quincena y mensual (INPC). Cifras definitivas. Base 2da quincena de julio de 2018. | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | |
| Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Cifras definitivas. Base julio de 2019. | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| (Dic) | (Ene) | (Feb) | (Mar) | (Abr) | (May) | (Jun) | (Jul) | (Ago) | (Sep) | (Oct) | (Nov) | |
| Diaria | |
| Red Geodésica Nacional: Archivos de Datos Satelitales de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA). | Diaria |
| Notas: | |
| 1/ | La información se publicará a las 12:00 hrs. del día indicado. |
| 2/ | La información se publicará a las 18:00 hrs. del día indicado. |
| 3/ | La información se publicará a las 17:00 hrs. del día indicado. |
| 4/ | La información se publicará a las 20:00 hrs. del día indicado. |
| 5/ | La información se publicará a las 18:30 hrs. del día indicado. |




