Lugar y Fecha:
Sesión virtual (en apego al Acuerdo 7a/IV/2023 de la Junta de Gobierno del INEGI, relativo a la conclusión de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, COVID-19, aplicables a los órganos colegiados del SNIEG).
Viernes 20 de febrero de 2026.
| Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Blancas Espejo | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Presidente |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mauricio Rodríguez Abreu | Titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas | Secretario Técnico |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Ariadna Díaz Castillo | Directora General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | Secretaria Ejecutiva |
| Secretaría de las Mujeres | Patricia Carranza Rodríguez | Directora General de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas | Vocal |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto Francisco Gerhard Tuma | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Vocal |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Claudia Vanessa Maldonado Trujillo | Directora General de Evaluación y Medición De Pobreza | Vocal |
| Órgano de Administración Judicial – Poder Judicial de la Federación | Yahir Adán Cruz Peralta | Director General de Estadística Judicial | Vocal |
| Secretaría de Gobernación – Consejo Nacional de Población | Mirna Hebrero Martínez | Coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva | Vocal Suplente |
| Secretaría de Educación Pública | César Morón Rojas | Director General de Planeación, Programación y Estadística Educativa | Vocal Suplente |
| Secretaría de Salud | María Eugenia Jiménez Corona | Directora General de Epidemiología | Vocal Suplente |
| Secretaría de Bienestar | Miguel Ángel García Gómez | Director General para la Validación de Beneficiarios | Vocal Suplente |
| Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes | Eunice Tania Jiménez Romano | Coordinadora de Operación | Invitada |
| Secretaría de Salud | Christian Arturo Zaragoza Jiménez | Director General de Información en Salud | Invitado |
| Secretaría de Bienestar | Pedro David Ortega Fonseca | Director General para el Bienestar de Personas con Discapacidad | Invitado |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Silvia Circe Díaz Duarte | Directora General de Política de Vivienda | Invitada |
| Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes | Fernando Manuel Galicia Hernández | Director del Sistema de Información Nacional | Acompañante |
| Secretaría de las Mujeres | Cynthia Arredondo Montoya | Subdirectora Técnica | Acompañante |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Daira Vanessa Puga Navarrete | Directora de Seguimiento y Evaluación de Política de Vivienda | Acompañante |
| Secretaría de Cultura | Gerardo Abisaí Rodríguez López | Jefe de Departamento de Estudios Estadísticos | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Sandra Sagredo Monsalve | Directora de Coordinación a Órganos Colegiados y Gestión de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Bertha Patricia Rivas Castelazo | Directora de Análisis Normativo y Documental de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eric Manuel Rodríguez Herrera | Director de Análisis Técnico y Planeación de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Yinha Montoya Tovar | Subdirectora de Apoyo a la Coordinación de Órganos Colegiados de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia del Carmen Plascencia Cervantes | Subdirectora de Apoyo Normativo de la Vicepresidencia del SNIDS | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carole Odette Schmitz Basañez | Directora General Adjunta del Censo de Población y Vivienda de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norma Luz Navarro Sandoval | Directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Toribio Sánchez Navarrete | Director de Diseño de Proyectos de Registros Administrativos Sociodemográficos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leonor Paz Gómez | Directora de Diseño Conceptual de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Juan Trejo Magos | Subdirector de Diseño Conceptual y Validación de Estadísticas de Empleo de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Lina Eugenia Cuevas Ramírez | Directora de Desarrollo de Procesos Estadísticos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Oscar Rodríguez Díaz | Subdirector de Estándares de Procesos Metodológicos de la UES | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Herrera Escalante | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Armando Barrón Vidales | Director General adjunto de Planeación e Infraestructura de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mónica López Rivera | Directora de Administración de Infraestructura de la DGSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leopoldo Figueroa Olea | Director de Seguimiento de los Órganos Colegiados del SNIEG de la DGCSNIEG | Acompañante |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Zaida Meza Contreras | Subdirectora de Seguimiento a la Operación de los Subsistemas de la DGCSNIEG | Acompañante |
Orden del día:







