Lugar y Fecha:
Edificio INEGI, Patriotismo Núm. 711, Torre “A” P.B. Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, México, D.F.
Viernes, 20 de mayo de 2011
| Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Antonio Mejía Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Presidente |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miguel Cervera Flores | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Secretario Técnico |
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norberto Roque Díaz de León | Director General de Coordinación del SNIEG | Secretario Ejecutivo |
| Secretaría de Desarrollo Social | Javier Suárez Morales | Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Vocal |
| Secretaría de Gobernación | Víctor García Vilchis | Director General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva | Vocal Suplente |
| Secretaría de Salud | Luis César Priego Valdez | Director General Adjunto de Gestión y Coordinación Institucional | Vocal Suplente |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Antonio Amerlinck Assereto | Director de Servicios de Información Laboral | Representante del Vocal |
| Secretaría de Educación Pública | Christopher Vázquez Gallo | Asesor de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas | Representante del Vocal |
| Comisión Nacional de Vivienda | Nuria Torroja Mateu | Coordinadora General del Secretariado de la Comisión | Representante del invitado permanente |
| Instituto Nacional de las Mujeres | Mónica Elizabeth Orozco Corona | Directora General de Evaluación y Desarrollo Estadístico | Representante de la invitada permanente |
| Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | Luis Jáuregui Nares | Coordinador Nacional de Innovación y Calidad | Representante de la invitada permanente |
| Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad | Francisco Cisneros Rivero | Secretario Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad | Representante |
Orden del día:









