Lugar y Fecha:
Sala José María Morelos y Pavón de las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicadas en Plaza Juárez 20, Col. Centro, México, D.F.
Jueves, 26 de noviembre de 2009
| Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité | 
|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eduardo Sojo Garza Aldape | Presidente del INEGI | Presidente | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norberto Roque Díaz de León | Director General de Coordinación del SNIEG | Secretario Técnico | 
| Cámara de Senadores | Carlos Lozano de la Torre | Senador | Consejero | 
| Poder Judicial de la Federación | Jorge Antonio Cruz Ramos | Titular de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal | Consejero | 
| Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Pedro Díaz de la Vega García | Director General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | Representante | 
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Alejandro Antonio Violante Morlock | Director General de Planeación | Consejero | 
| Secretaría de la Defensa Nacional | General de División Diplomado de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar | Subsecretario de la Defensa Nacional | Consejero | 
| Secretaría de Desarrollo Social | Karla Breceda Elenes | Directora General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Representante | 
| Secretaría de Economía | Fausto Gurrea Martínez | Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales | Representante | 
| Secretaría de Educación Pública | Juan Manuel Martínez de la Calle | Asesor de la Subsecretaría de Educación Media Superior | Representante | 
| Secretaría de la Función Pública | Uriel Márquez Carrazco | Titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública | Consejero | 
| Secretaría de Gobernación | César René Garcés Fierros | Director General de Planeación en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población | Representante | 
| Secretaría de Marina | Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Raúl Santos Galván Villanueva | Subsecretario de Marina | Consejero | 
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Arturo Flores Martínez | Director General de Estadística e Información Ambiental | Representante | 
| Secretaría de la Reforma Agraria | Carlos Rojas Vértiz Maldonado | Encargado del despacho de la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional | Consejero | 
| Secretaría de Relaciones Exteriores | Víctor Aguilar Pérez | Coordinador de Asesores de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional | Representante | 
| Secretaría de Salud | Gabriela Villarreal Levy | Directora General de Información en Salud | Representante | 
| Secretaría de Seguridad Pública | Marcos Santiago Ávalos | Director General de Planeación y Evaluación | Representante | 
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto López Esquinca | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Representante | 
| Secretaría de Turismo | Jacqueline Arzoz Padrés | Subsecretaria de Planeación Turística | Consejera | 
| Banco de México | Manuel Ramos Francia | Director General de Investigación Económica | Consejero | 
| Representante de Grupo Sur-Sureste | Gustavo Jasso Gutiérrez | Secretario de Planeación, Gobierno del Estado de Tabasco | Consejero | 
| Representante de Grupo Centro-Sur | José Telumbre Melgar | Subsecretario de Planeación, Gobierno del Estado de Morelos | Representante | 
| Representante de Grupo Centro-Norte | Manuel Noyola Vega | Coordinador General del Centro de Información para el Desarrollo del Estado de Colima, Gobierno del Estado de Colima | Consejero | 
| Representante de Grupo Norte | Gerardo Terán Cantú | Coordinador Estatal del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas, Gobierno del Estado de Tamaulipas | Representante | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Antonio Mejía Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María del Rocío Ruíz Chávez | Vicepresidenta de la Junta de Gobierno | Invitada | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Palma Rojo | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Alberto Manuel Ortega y Venzor | Director General de Vinculación Estratégica | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miguel Cervera Flores | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Alberto Reyes Ibarra | Director General de Geografía y Medio Ambiente | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Director General de Estadísticas Económicas | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Enrique Ordaz López | Director General del Servicio Público de Información | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Froylán Hernández Lara | Director General de Administración | Invitado | 
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Marcos González Tejeda | Contralor Interno | Invitado | 





Orden del día:


 
 
		 
		 
		 
		
 
 
             
 
             
 
             
 





